Size Chart

Basketball Jerseys

Size Front Length (cm / in) Chest (cm / in)
S 75 cm / 29.53 in 108 cm / 42.5 in
M 78 cm / 31 in 112 cm / 44.10 in
L 82 cm / 32 in 116 cm / 45.67 in
XL 85 cm / 33 in 120 cm / 47.24 in
XXL 87 cm / 34.25 in 124 cm / 48.82 in
XXXL 90 cm / 35.43 in 133 cm / 52.36 in

Baseball Jerseys

Size Back Length (cm / in) Chest (cm / in)
S 77 cm / 30.31 in 106 cm / 41.8 in
M 79 cm / 31.1 in 114 cm / 44.88 in
L 81 cm / 31.88 in 122 cm / 48.03 in
XL 83 cm / 32.67 in 128 cm / 50.39 in
XXL 86 cm / 33.85 in 134 cm / 52.76 in
XXXL 89 cm / 35.03 in 140 cm / 55.12 in

Football Jerseys

Size Length (cm / in) Chest (cm / in) Shoulder (cm / in) Sleeve (cm / in) Cuff (cm / in)
S 76 / 29.92 108 / 42.52 50 / 19.68 25.5 / 10.04 21.5 / 8.46
M 78 / 30.71 116 / 45.67 54 / 21.26 26.5 / 10.43 22.2 / 8.74
L 80 / 31.50 124 / 48.82 58 / 22.83 27.5 / 10.83 22.9 / 9.01
XL 82 / 32.28 130 / 51.18 62 / 24.41 28.5 / 11.22 23.6 / 9.29
XXL 84 / 33.07 140 / 55.12 66 / 25.98 29.5 / 11.61 24.3 / 9.57
XXXL 86 / 33.86 145 / 57.09 70 / 27.56 30.5 / 12.0 25 / 9.84

Hockey Jerseys

Size Length (cm / in) Chest (cm / in) Sleeve Length (cm / in)
S 76 / 30 122 / 48 91 / 35.5
M 78 / 31 124 / 49 92 / 36.3
L 80 / 31.5 127 / 50 93 / 36.6
XL 82 / 32 130 / 51 95 / 37.4
XXL 84.5 / 33.27 134 / 52.5 97 / 38.19
XXXL 87 / 34.25 137 / 53.94 100 / 39.37

Men's Hoodies

Size Length (cm / in) Chest (cm / in)
S 76–79 / 29–31 110 / 43.3
M 76–80 / 29–31 116 / 45.67
L 80–83 / 30–32 124 / 48.82
XL 83–85 / 31–33 130 / 51
XXL 85–87 / 32–33 136 / 53.54
XXXL 87–89 / 33–35 142 / 55.9

Youth Basketball Jerseys

Size Length (cm / in) Width (cm / in) For Height (cm / in) For Weight (kg)
S 67 / 26.38 45 / 17.72 120–135 / 47.24–53.15 27–32
M 69 / 27.17 48 / 18.90 135–145 / 53.15–57.09 32–37
L 71 / 27.95 50 / 19.69 145–155 / 57.09–61.02 37–42
XL 73 / 28.74 53 / 20.87 155–165 / 61.02–64.96 42–48

Please note this information is for reference only. Allow ±3 cm / 0.8 in variance.